DOLAR 32,2086 0.01%
EURO 35,0596 0.13%
ALTIN 2.527,321,08
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.715 s Değişim: 0.67% 71,02 Adet:   611 Mio.Lot Hacim:   22.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.224,00 -0,24 10:27:49
  • MACKO 73,90 -1,40 10:30:02
  • MAGEN 25,54 -1,01 10:29:41
  • MAKIM 29,90 -0,86 10:29:08
  • MAKTK 6,80 -0,15 10:28:21
  • MANAS 10,23 -1,92 10:29:31
  • MARBL 16,43 -1,50 10:29:47
  • MARKA 89,95 -1,69 10:28:42
  • MARTI 4,10 0,00 10:29:49
  • MAVI 98,55 -0,20 10:29:53
  • MEDTR 32,26 0,88 10:28:31
  • MEGAP 8,47 -0,24 10:29:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 8,47 -0,24 10:29:52
  • MEGMT 41,36 -1,15 10:29:53
  • MEKAG 66,05 -1,20 10:29:36
  • MEPET 12,09 -1,23 10:29:30
  • MERCN 12,58 -0,40 10:29:51
  • MERIT 166,50 4,26 10:29:53
  • MERKO 15,09 -2,52 10:29:50
  • METRO 3,37 -2,32 10:29:25
  • METUR 15,15 -1,17 10:28:34
  • MGROS 505,00 -0,10 10:29:52
  • MHRGY 4,91 -0,41 10:29:30
  • MIATK 60,10 0,42 10:29:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 82,35 -0,78 10:29:18
  • MNDRS 13,78 1,25 10:28:57
  • MNDTR 7,04 -0,14 10:29:50
  • MOBTL 7,24 -0,55 10:28:36
  • MOGAN 15,52 -0,58 10:29:32
  • MPARK 282,50 -2,59 10:29:48
  • MRGYO 6,44 1,42 10:29:41
  • MRSHL 2.174,00 -0,73 10:30:24
  • MSGYO 14,30 -0,07 10:29:37
  • MTRKS 82,95 -1,25 10:29:07
  • MTRYO 8,17 -1,57 10:27:38
  • MZHLD 8,98 -0,77 10:29:05
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum