DOLAR 44,8714 0.25%
EURO 52,9771 0.19%
ALTIN 6.914,030,33
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.207 s Değişim: 0.04% 6,19 Adet:   9.684 Mio.Lot Hacim:   99.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,32 -1,40 14:44:26
  • AGHOL 31,02 0,65 14:44:26
  • AKBNK 77,55 -0,70 14:44:40
  • AKSA 10,74 0,37 14:44:30
  • AKSEN 81,95 0,68 14:44:34
  • ALARK 93,15 -0,05 14:44:34
  • ALTNY 15,97 0,00 14:44:28
  • ANSGR 27,60 -0,86 14:44:25
  • ARCLK 115,60 -0,34 14:42:51
  • ASELS 410,25 -0,18 14:44:24
  • ASTOR 191,50 -0,26 14:44:41
  • BALSU 15,53 3,40 14:44:34
  • BIMAS 743,50 -0,34 14:44:34
  • BRSAN 549,50 1,29 14:44:34
  • BRYAT 2.189,00 2,48 14:44:25
  • BSOKE 34,86 -0,46 14:44:25
  • BTCIM 6,55 -0,46 14:42:15
  • CANTE 1,75 2,34 14:44:34
  • CCOLA 76,75 -2,04 14:44:37
  • CIMSA 53,20 1,33 14:44:21
  • CVKMD 35,26 0,57 14:44:03
  • CWENE 35,14 -3,20 14:44:35
  • DAPGM 10,61 -0,84 14:44:40
  • DOAS 187,60 -0,48 14:44:13
  • DOHOL 20,88 -3,60 14:43:19
  • DSTKF 2.210,00 0,73 14:44:32
  • ECILC 89,75 -0,11 14:44:35
  • EFOR 8,09 9,32 14:44:40
  • EKGYO 20,84 -0,57 14:44:22
  • ENERY 9,12 -0,65 14:42:51
  • ENJSA 123,80 -2,44 14:44:36
  • ENKAI 105,30 1,45 14:44:05
  • EREGL 31,44 1,75 14:44:37
  • EUPWR 39,72 0,10 14:44:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 1,90 14:44:39
  • FENER 3,18 2,25 14:44:39
  • FROTO 104,40 -1,42 14:44:39
  • GARAN 136,50 -0,36 14:44:40
  • GENIL 10,16 -1,93 14:43:31
  • GESAN 46,64 0,09 14:43:58
  • GLRMK 238,10 1,02 14:44:40
  • GRSEL 314,25 -1,18 14:44:25
  • GRTHO 253,50 0,00 14:44:35
  • GSRAY 1,13 1,80 14:44:26
  • GUBRF 526,50 0,57 14:44:18
  • HALKB 39,54 0,30 14:43:55
  • HEKTS 3,35 3,08 14:44:33
  • ISCTR 14,37 -0,48 14:44:30
  • ISMEN 43,34 -1,05 14:42:47
  • IZENR 10,60 4,54 14:44:40
  • KCHOL 205,80 0,64 14:44:26
  • KLRHO 119,90 10,00 14:43:08
  • KONTR 13,00 8,97 14:44:36
  • KRDMD 36,36 1,79 14:44:40
  • KTLEV 83,50 -0,60 14:44:28
  • KUYAS 89,45 -1,92 14:44:35
  • MAGEN 61,85 0,24 14:42:32
  • MAVI 43,32 -1,37 14:44:22
  • MGROS 654,00 -0,83 14:44:05
  • MIATK 40,08 2,09 14:44:37
  • MPARK 457,50 0,22 14:42:52
  • OBAMS 8,14 0,37 14:43:52
  • ODAS 7,29 3,85 14:44:36
  • OTKAR 405,00 -0,74 14:43:01
  • OYAKC 25,40 0,24 14:44:34
  • PAHOL 1,62 2,53 14:44:35
  • PASEU 121,80 0,83 14:42:58
  • PATEK 22,78 1,79 14:43:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,44 -1,06 14:44:25
  • PGSUS 185,90 -0,05 14:44:26
  • PSGYO 2,76 0,36 14:44:30
  • QUAGR 4,05 -1,22 14:44:08
  • RALYH 318,25 2,58 14:44:41
  • REEDR 8,23 7,72 14:44:40
  • SAHOL 99,60 0,10 14:44:25
  • SARKY 28,46 0,57 14:44:31
  • SASA 3,22 5,23 14:44:40
  • SISE 47,06 0,34 14:44:40
  • SKBNK 12,77 -1,01 14:44:26
  • SOKM 51,30 0,79 14:44:24
  • TABGD 254,50 -0,97 14:41:49
  • TAVHL 308,75 -0,96 14:44:40
  • TCELL 116,20 -0,94 14:44:25
  • THYAO 318,50 0,39 14:44:40
  • TKFEN 120,10 1,87 14:40:10
  • TOASO 279,75 -2,95 14:44:39
  • TRALT 46,86 1,87 14:44:39
  • TRENJ 96,75 0,10 14:43:48
  • TRMET 136,60 0,44 14:41:41
  • TSKB 12,21 0,16 14:39:23
  • TTKOM 63,00 0,24 14:43:46
  • TUKAS 2,52 0,40 14:44:36
  • TUPRS 263,25 -1,77 14:44:38
  • TUREX 8,83 0,57 14:44:26
  • TURSG 14,13 1,44 14:43:57
  • ULKER 120,40 -1,23 14:43:56
  • VAKBN 33,14 -2,01 14:44:35
  • VESTL 29,30 2,30 14:44:24
  • YKBNK 37,16 -0,85 14:44:35
  • ZOREN 3,06 2,00 14:44:26
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler