DOLAR 46,8216 0.02%
EURO 53,5811 -0.02%
ALTIN 6.260,40-0,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.418 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.583 Mio.Lot Hacim:   192.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,372
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,50 0,00 18:10:00
  • AKBNK 73,75 -5,39 18:10:00
  • AKSA 12,15 2,88 18:10:00
  • AKSEN 80,90 -0,49 18:10:00
  • ALARK 104,90 -1,69 18:10:00
  • ALTNY 17,47 3,01 18:10:00
  • ANSGR 27,04 0,90 18:10:00
  • ARCLK 100,20 0,45 18:10:00
  • ASELS 399,50 3,83 18:10:00
  • ASTOR 319,00 5,72 18:10:00
  • BALSU 18,20 8,72 18:10:00
  • BERA 16,05 -0,06 18:10:00
  • BIMAS 357,00 -0,14 18:10:00
  • BRSAN 567,50 1,89 18:10:00
  • BRYAT 1.910,00 2,19 18:10:00
  • BSOKE 37,20 0,65 18:10:00
  • BTCIM 6,08 -0,16 18:10:00
  • CANTE 1,32 0,76 18:10:00
  • CCOLA 85,80 3,81 18:10:00
  • CIMSA 48,62 3,01 18:10:00
  • CVKMD 40,70 1,95 18:10:00
  • CWENE 41,00 2,55 18:10:00
  • DAPGM 9,54 1,38 18:10:00
  • DOAS 186,40 1,14 18:10:00
  • DOHOL 20,48 -0,39 18:10:00
  • DSTKF 3.750,00 -1,57 18:10:00
  • ECILC 76,95 -0,19 18:10:00
  • EFOR 15,50 4,03 18:10:00
  • EKGYO 20,80 -5,45 18:10:00
  • ENERY 9,58 -5,80 18:10:00
  • ENJSA 104,00 0,87 18:10:00
  • ENKAI 93,70 1,79 18:10:00
  • EREGL 40,10 -1,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,72 1,36 18:10:00
  • EUPWR 84,00 1,39 18:10:00
  • EUREN 4,39 -0,23 18:10:00
  • FENER 2,94 0,68 18:10:00
  • FROTO 83,75 0,06 18:10:00
  • GARAN 133,50 -3,68 18:10:00
  • GENIL 9,05 -1,52 18:10:00
  • GESAN 77,65 6,08 18:10:00
  • GLRMK 168,00 -1,18 18:10:00
  • GRSEL 308,00 0,65 18:10:00
  • GRTHO 245,70 1,15 18:10:00
  • GSRAY 1,01 -0,98 18:10:00
  • GUBRF 456,00 -1,25 18:10:00
  • HALKB 43,76 -4,25 18:10:00
  • HEKTS 3,29 2,17 18:10:00
  • IEYHO 152,00 -1,30 18:10:00
  • ISCTR 14,21 -4,12 18:10:00
  • ISMEN 35,72 -0,72 18:10:00
  • IZENR 10,42 3,17 18:10:00
  • KCHOL 189,60 -2,12 18:10:00
  • KLRHO 92,90 2,94 18:10:00
  • KRDMD 38,74 -1,02 18:10:00
  • KTLEV 183,70 -1,97 18:10:01
  • KUYAS 77,50 1,24 18:10:01
  • MAGEN 32,96 0,80 18:10:01
  • MAVI 39,00 -0,05 18:10:01
  • MGROS 632,50 0,48 18:10:01
  • MIATK 36,44 1,45 18:10:01
  • MPARK 426,50 1,49 18:10:01
  • OBAMS 5,94 1,89 18:10:01
  • ODAS 8,10 -2,88 18:10:01
  • ODINE 1.805,00 -8,84 18:10:01
  • OTKAR 388,25 2,98 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,96 0,96 18:10:01
  • PAHOL 1,49 -1,32 18:10:01
  • PASEU 94,25 9,98 18:10:01
  • PATEK 24,86 7,43 18:10:01
  • PETKM 18,93 0,37 18:10:01
  • PGSUS 174,10 -1,64 18:10:01
  • PSGYO 3,40 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,86 -1,28 18:10:01
  • RALYH 208,50 0,68 18:10:01
  • REEDR 6,48 0,15 18:10:01
  • SAHOL 94,50 -3,13 18:10:01
  • SARKY 27,26 -1,23 18:10:01
  • SASA 2,40 0,00 18:10:01
  • SISE 44,34 -0,36 18:10:01
  • SKBNK 17,70 1,20 18:10:01
  • SOKM 46,42 1,80 18:10:01
  • TAVHL 276,50 -1,86 18:10:01
  • TCELL 107,20 -1,11 18:10:01
  • TKFEN 140,50 0,36 18:10:01
  • TOASO 302,00 -1,39 18:10:01
  • TRALT 50,60 5,55 18:10:01
  • TRENJ 91,95 2,34 18:10:01
  • TRMET 117,50 1,47 18:10:01
  • TSKB 11,80 -2,32 18:10:01
  • TTKOM 61,20 1,32 18:10:01
  • TUKAS 2,26 0,89 18:10:01
  • TUPRS 248,20 3,50 18:10:01
  • TURSG 6,04 -0,98 18:10:01
  • ULKER 100,10 1,68 18:10:01
  • VAKBN 31,88 -4,78 18:10:01
  • VESTL 24,92 -0,08 18:10:01
  • YKBNK 38,02 -6,12 18:10:01
  • ZOREN 2,72 0,37 18:10:01
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler