DOLAR 45,6005 0.01%
EURO 53,2186 0.27%
ALTIN 6.656,40-0,05
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: -0.13% -17,53 Adet:   10.130 Mio.Lot Hacim:   165.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 14090
EN DÜŞÜK 13,856
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,75 1,39 18:09:47
  • AGHOL 34,30 2,88 18:09:27
  • AKBNK 69,10 -1,43 18:09:59
  • AKSA 11,00 3,58 18:09:55
  • AKSEN 80,00 0,19 18:09:29
  • ALARK 95,45 2,80 18:09:54
  • ALTNY 17,20 -0,64 18:09:58
  • ANSGR 28,70 -2,38 18:09:39
  • ARCLK 107,70 0,37 18:09:43
  • ASELS 393,50 -2,11 18:09:59
  • ASTOR 344,25 9,98 18:09:59
  • BALSU 13,67 -1,87 18:09:03
  • BIMAS 392,75 0,06 18:09:50
  • BRSAN 486,50 -5,07 18:09:50
  • BRYAT 1.950,00 -2,21 18:09:58
  • BSOKE 37,10 -2,21 18:08:06
  • BTCIM 6,13 0,00 18:09:10
  • CANTE 1,57 0,00 18:09:58
  • CCOLA 81,75 0,74 18:09:38
  • CIMSA 52,15 0,29 18:09:50
  • CVKMD 41,90 -0,33 18:09:53
  • CWENE 36,90 3,30 18:09:59
  • DAPGM 10,01 -1,28 18:09:44
  • DOAS 184,30 3,54 18:08:27
  • DOHOL 23,44 3,72 18:08:32
  • DSTKF 1.900,00 -2,56 18:09:59
  • ECILC 83,15 -0,89 18:09:18
  • EFOR 11,68 9,98 18:09:59
  • EKGYO 19,84 -0,10 18:09:42
  • ENERY 8,71 0,69 18:09:22
  • ENJSA 113,70 0,18 18:09:37
  • ENKAI 98,80 0,61 18:09:47
  • EREGL 38,64 0,26 18:09:38
  • EUPWR 68,80 9,99 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,82 -1,43 18:09:34
  • FENER 4,03 8,04 18:09:34
  • FROTO 86,65 -0,80 18:09:39
  • GARAN 129,80 0,39 18:09:58
  • GENIL 8,60 -2,27 18:09:13
  • GESAN 63,80 10,00 18:08:47
  • GLRMK 177,40 -0,67 18:09:44
  • GRSEL 305,00 0,33 18:08:01
  • GRTHO 217,10 -1,54 18:08:49
  • GSRAY 1,08 0,00 18:09:22
  • GUBRF 560,00 -1,93 18:09:51
  • HALKB 38,88 -2,80 18:09:42
  • HEKTS 4,00 -3,38 18:09:32
  • ISCTR 13,70 -0,15 18:09:59
  • ISMEN 38,74 -2,37 18:09:56
  • IZENR 12,53 2,29 18:09:58
  • KCHOL 196,00 0,51 18:09:49
  • KLRHO 99,25 -0,75 18:09:33
  • KONTR 8,78 9,89 18:09:57
  • KRDMD 40,20 2,55 18:09:58
  • KTLEV 122,50 -4,82 18:09:55
  • KUYAS 84,70 0,00 18:09:09
  • MAGEN 63,40 1,20 18:08:20
  • MAVI 41,86 0,82 18:09:41
  • MGROS 685,50 3,16 18:09:50
  • MIATK 46,86 1,74 18:09:55
  • MPARK 473,75 2,54 18:09:16
  • OBAMS 8,74 1,75 18:09:58
  • ODAS 7,19 -0,55 18:09:50
  • OTKAR 352,75 -1,47 18:09:59
  • OYAKC 21,06 -1,31 18:09:44
  • PAHOL 1,63 -3,55 18:09:59
  • PASEU 111,10 10,00 18:09:59
  • PATEK 22,04 -1,61 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,34 -4,17 18:09:59
  • PGSUS 173,40 1,05 18:09:58
  • PSGYO 3,16 -0,63 18:09:54
  • QUAGR 3,70 0,27 18:09:55
  • RALYH 255,50 -8,99 18:09:52
  • REEDR 7,20 -1,10 18:09:52
  • SAHOL 92,65 0,38 18:09:54
  • SARKY 27,82 -4,07 18:09:56
  • SASA 2,81 3,69 18:09:59
  • SISE 46,18 0,61 18:09:54
  • SKBNK 14,10 -2,42 18:09:19
  • SOKM 49,90 0,93 18:09:57
  • TABGD 273,50 -3,61 18:09:59
  • TAVHL 260,75 3,17 18:09:57
  • TCELL 108,60 1,69 18:09:40
  • THYAO 295,00 0,17 18:09:57
  • TKFEN 131,50 -2,23 18:09:44
  • TOASO 289,50 -1,28 18:09:42
  • TRALT 44,96 -3,52 18:09:59
  • TRENJ 88,75 -0,17 18:09:54
  • TRMET 112,50 -5,22 18:09:56
  • TSKB 11,80 -1,09 18:09:55
  • TTKOM 62,15 0,97 18:09:33
  • TUKAS 2,42 -3,20 18:09:31
  • TUPRS 250,00 -1,57 18:09:44
  • TUREX 8,28 -0,24 18:09:59
  • TURSG 13,45 -1,82 18:09:27
  • ULKER 119,20 -0,58 18:09:29
  • VAKBN 30,42 -1,68 18:09:31
  • VESTL 27,00 -0,30 18:09:35
  • YKBNK 35,68 -1,82 18:09:59
  • ZOREN 3,11 0,65 18:09:31
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler