DOLAR 32,2678 0.07%
EURO 34,7053 0.05%
ALTIN 2.397,850,21
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.257 s Değişim: 0.09% 8,76 Adet:   442 Mio.Lot Hacim:   18.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,10 0,10 10:43:12
  • AGROT 30,42 -2,12 10:43:12
  • AHGAZ 13,15 -0,15 10:43:03
  • AKBNK 60,20 0,33 10:43:15
  • AKCNS 153,00 -0,26 10:42:33
  • AKFGY 2,34 1,74 10:43:03
  • AKFYE 26,36 -0,90 10:43:11
  • AKSA 117,60 1,38 10:43:12
  • AKSEN 38,20 -0,05 10:43:05
  • ALARK 119,60 0,59 10:43:12
  • ALBRK 4,90 -0,61 10:43:17
  • ALFAS 94,75 3,72 10:43:18
  • ANSGR 94,75 0,32 10:43:11
  • ARCLK 178,80 -1,05 10:43:14
  • ASELS 63,00 0,96 10:43:18
  • ASTOR 108,30 -0,18 10:43:13
  • BERA 19,03 0,63 10:42:56
  • BFREN 937,00 -2,09 10:43:08
  • BIENY 43,08 0,94 10:42:49
  • BIMAS 421,25 0,30 10:43:04
  • BIOEN 19,20 0,89 10:43:03
  • BOBET 37,90 -0,26 10:43:02
  • BRSAN 589,00 -3,84 10:43:11
  • BRYAT 3.035,00 -2,65 10:43:04
  • BTCIM 136,30 0,22 10:41:09
  • CANTE 18,03 0,11 10:42:58
  • CCOLA 724,00 -0,07 10:42:47
  • CIMSA 32,94 -1,08 10:43:16
  • CWENE 266,25 -1,57 10:43:16
  • DOAS 300,25 0,84 10:43:18
  • DOHOL 14,06 0,14 10:43:11
  • ECILC 57,30 0,35 10:43:11
  • ECZYT 250,00 0,40 10:43:01
  • EGEEN 15.020,00 -1,09 10:43:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 0,77 10:43:12
  • ENERY 166,20 0,12 10:43:11
  • ENJSA 65,35 -0,61 10:43:18
  • ENKAI 39,28 0,10 10:43:17
  • EREGL 45,80 1,28 10:43:13
  • EUPWR 148,20 0,07 10:43:11
  • EUREN 15,87 -0,06 10:42:41
  • FROTO 1.128,00 0,71 10:43:14
  • GARAN 87,90 2,21 10:43:17
  • GESAN 73,05 -0,20 10:43:00
  • GUBRF 158,10 -1,31 10:43:18
  • GWIND 28,72 -1,31 10:43:13
  • HALKB 16,95 -0,24 10:42:52
  • HEKTS 16,31 0,87 10:43:04
  • IPEKE 41,14 -0,72 10:42:41
  • ISCTR 13,63 0,59 10:43:10
  • ISGYO 16,19 0,37 10:42:57
  • ISMEN 37,60 -0,05 10:43:16
  • IZENR 26,88 -0,67 10:43:14
  • KAYSE 33,60 0,78 10:43:16
  • KCAER 61,50 0,08 10:43:14
  • KCHOL 233,50 0,13 10:43:18
  • KLSER 58,60 -0,17 10:43:18
  • KONTR 239,00 -0,83 10:43:17
  • KONYA 11.502,50 -2,99 10:42:44
  • KOZAA 51,60 -0,58 10:43:12
  • KOZAL 23,22 -0,34 10:43:17
  • KRDMD 27,08 0,30 10:43:12
  • MAVI 96,35 -0,21 10:42:55
  • MGROS 453,25 0,28 10:43:10
  • MIATK 58,70 0,09 10:43:16
  • ODAS 9,43 0,53 10:43:07
  • OTKAR 560,00 1,45 10:43:13
  • OYAKC 60,30 0,33 10:43:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,90 10:42:49
  • PGSUS 978,50 -5,28 10:43:17
  • QUAGR 4,71 1,73 10:43:04
  • REEDR 42,18 -1,26 10:43:16
  • SAHOL 94,35 -1,31 10:43:16
  • SASA 45,02 0,67 10:43:14
  • SAYAS 78,70 0,25 10:43:17
  • SDTTR 338,75 -0,44 10:42:29
  • SISE 51,80 0,68 10:43:14
  • SKBNK 4,84 0,41 10:42:41
  • SMRTG 58,60 -0,59 10:43:16
  • SOKM 63,50 1,36 10:43:13
  • TABGD 156,00 -0,51 10:43:10
  • TAVHL 217,80 -0,91 10:43:18
  • TCELL 84,45 0,54 10:43:12
  • THYAO 326,00 -0,53 10:43:12
  • TKFEN 51,85 0,78 10:43:09
  • TOASO 273,50 0,46 10:43:03
  • TSKB 10,32 -0,48 10:43:09
  • TTKOM 41,08 0,05 10:43:02
  • TTRAK 991,50 0,25 10:43:11
  • TUKAS 7,95 0,63 10:42:40
  • TUPRS 192,60 -0,05 10:43:17
  • TURSG 67,90 1,57 10:43:08
  • ULKER 115,30 0,17 10:42:52
  • VAKBN 20,38 0,20 10:43:12
  • VESBE 23,02 0,44 10:43:02
  • VESTL 104,60 1,55 10:43:11
  • YEOTK 210,90 -0,05 10:42:46
  • YKBNK 31,90 1,14 10:43:15
  • YYLGD 13,29 -0,30 10:43:14
  • ZOREN 6,40 0,00 10:43:14
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum