DOLAR 46,8237 0.03%
EURO 53,5073 -0.11%
ALTIN 6.251,89-0,41
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.521 s Değişim: 0.71% 102,81 Adet:   622 Mio.Lot Hacim:   17.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 14544
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,89 0,65 10:11:21
  • A1YEN 3,04 1,33 10:10:34
  • AAGYO 15,76 0,51 10:11:11
  • ACSEL 143,90 0,63 10:10:36
  • ADEL 31,46 0,38 10:11:18
  • ADESE 0,96 0,00 10:11:23
  • ADGYO 53,80 -0,37 10:11:23
  • AEFES 20,70 0,98 10:11:18
  • AFYON 13,11 0,92 10:10:51
  • AGESA 246,70 -0,12 10:10:02
  • AGHOL 33,30 0,06 10:10:28
  • AGROT 2,68 1,52 10:10:05
  • AGYO 8,05 0,75 10:10:09
  • AHGAZ 35,56 -0,56 10:08:59
  • AHSGY 22,26 2,87 10:11:11
  • AKBNK 73,70 -0,07 10:11:16
  • AKCNS 238,50 -0,25 10:11:18
  • AKENR 11,75 1,56 10:11:22
  • AKFGY 2,77 1,47 10:11:02
  • AKFIS 88,95 3,67 10:11:10
  • AKFYE 24,90 5,78 10:11:23
  • AKGRT 7,19 0,28 10:11:22
  • AKHAN 34,74 0,52 10:10:40
  • AKMGY 252,00 0,80 10:09:37
  • AKSA 12,38 1,89 10:11:21
  • AKSEN 82,25 1,67 10:11:08
  • AKSGY 9,67 0,62 10:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,24 0,65 10:11:13
  • AKYHO 2,56 -0,78 10:10:07
  • ALARK 105,20 0,29 10:10:22
  • ALBRK 8,11 0,62 10:09:58
  • ALCAR 885,50 10,00 10:08:21
  • ALCTL 155,40 1,44 10:11:22
  • ALFAS 47,58 0,72 10:11:21
  • ALGYO 3,73 0,81 10:10:17
  • ALKA 9,36 1,08 10:11:12
  • ALKIM 17,60 0,69 10:10:36
  • ALKLC 350,75 0,50 10:11:13
  • ALTNY 18,58 6,35 10:11:23
  • ALVES 2,63 0,38 10:11:13
  • ANELE 104,40 0,97 10:11:21
  • ANGEN 10,58 0,86 10:11:22
  • ANHYT 102,10 0,49 10:10:15
  • ANSGR 27,14 0,37 10:10:44
  • APBDL 38,96 3,89 10:11:22
  • APGLD 480,00 -7,87 10:09:40
  • APLIB 47,60 0,00 10:10:59
  • APMDL 25,21 0,00 10:11:16
  • APX30 39,18 0,00 10:11:21
  • ARASE 120,80 0,25 10:11:05
  • ARCLK 101,70 1,50 10:10:49
  • ARDYZ 61,15 4,00 10:11:13
  • ARENA 28,38 0,64 10:11:07
  • ARFYE 31,48 0,38 10:11:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 192,30 1,05 10:11:21
  • ARSAN 3,60 3,15 10:11:10
  • ARTMS 44,02 0,92 10:11:23
  • ARZUM 1,99 0,51 10:10:38
  • ASELS 406,50 1,75 10:11:23
  • ASGYO 12,46 1,22 10:10:30
  • ASTOR 317,50 -0,47 10:11:22
  • ASUZU 58,10 1,22 10:11:07
  • ATAGY 12,49 0,08 10:10:44
  • ATAKP 53,15 0,85 10:08:32
  • ATATP 211,20 -0,42 10:11:22
  • ATATR 16,01 0,63 10:11:22
  • ATEKS 130,00 3,92 18:10:01
  • ATLAS 8,37 0,48 10:11:10
  • ATSYH 113,30 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,65 0,96 10:09:24
  • AVHOL 39,00 0,00 10:11:21
  • AVOD 4,41 3,28 10:09:54
  • AVPGY 57,60 2,04 10:11:03
  • AVTUR 16,06 -1,29 10:06:51
  • AYCES 573,00 -0,26 10:11:18
  • AYDEM 26,26 1,08 10:10:44
  • AYEN 35,32 0,23 10:11:13
  • AYES 33,98 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 223,70 1,45 10:11:14
  • AZTEK 4,89 0,62 10:09:20
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler