DOLAR 46,8237 0.03%
EURO 53,5073 -0.11%
ALTIN 6.251,89-0,41
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.475 s Değişim: 0.39% 56,92 Adet:   427 Mio.Lot Hacim:   10.641 Mio.TL
EN YÜKSEK 14494
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.418 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,70 0,98 10:05:34
  • AKBNK 73,50 -0,34 10:05:33
  • AKSA 12,40 2,06 10:05:32
  • AKSEN 81,75 1,05 10:05:32
  • ALARK 105,50 0,57 10:05:35
  • ALTNY 17,97 2,86 10:05:34
  • ANSGR 27,10 0,22 10:05:34
  • ARCLK 102,20 2,00 10:05:33
  • ASELS 403,75 1,06 10:05:34
  • ASTOR 316,75 -0,71 10:05:33
  • BALSU 19,49 7,09 10:05:34
  • BERA 16,17 0,75 10:05:11
  • BIMAS 365,00 2,24 10:05:34
  • BRSAN 574,50 1,23 10:05:19
  • BRYAT 1.935,00 1,31 10:05:24
  • BSOKE 36,94 -0,70 10:04:46
  • BTCIM 6,15 1,15 10:05:33
  • CANTE 1,35 2,27 10:05:26
  • CCOLA 85,90 0,12 10:05:19
  • CIMSA 48,80 0,37 10:05:34
  • CVKMD 41,26 1,38 10:05:34
  • CWENE 40,60 -0,98 10:05:33
  • DAPGM 9,57 0,31 10:05:28
  • DOAS 187,40 0,54 10:05:29
  • DOHOL 20,74 1,27 10:05:28
  • DSTKF 3.730,00 -0,53 10:05:34
  • ECILC 77,40 0,58 10:04:53
  • EFOR 15,38 -0,77 10:05:34
  • EKGYO 20,72 -0,38 10:05:27
  • ENERY 9,60 0,21 10:05:13
  • ENJSA 104,50 0,48 10:04:31
  • ENKAI 93,90 0,21 10:05:33
  • EREGL 40,44 0,85 10:05:30
  • ESEN 3,75 0,81 10:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,45 0,54 10:05:32
  • EUREN 4,48 2,05 10:05:07
  • FENER 3,05 3,74 10:05:34
  • FROTO 84,15 0,48 10:05:34
  • GARAN 133,60 0,07 10:05:33
  • GENIL 9,07 0,22 10:05:35
  • GESAN 78,50 1,09 10:05:34
  • GLRMK 169,40 0,83 10:05:28
  • GRSEL 309,25 0,41 10:03:46
  • GRTHO 245,50 -0,08 10:05:32
  • GSRAY 1,02 0,99 10:05:13
  • GUBRF 455,25 -0,16 10:05:33
  • HALKB 44,04 0,64 10:05:28
  • HEKTS 3,28 -0,30 10:05:31
  • IEYHO 153,00 0,66 10:05:09
  • ISCTR 14,24 0,21 10:05:31
  • ISMEN 35,84 0,34 10:05:18
  • IZENR 10,54 1,15 10:05:28
  • KCHOL 190,90 0,69 10:05:29
  • KLRHO 95,75 3,07 10:05:34
  • KRDMD 38,96 0,57 10:05:24
  • KTLEV 184,40 0,38 10:05:34
  • KUYAS 77,80 0,39 10:05:15
  • MAGEN 32,64 -0,97 10:05:26
  • MAVI 39,10 0,26 10:05:14
  • MGROS 640,50 1,26 10:05:28
  • MIATK 36,92 1,32 10:05:32
  • MPARK 427,75 0,29 10:05:23
  • OBAMS 5,97 0,51 10:05:27
  • ODAS 8,18 0,99 10:05:32
  • ODINE 1.775,00 -1,66 10:05:34
  • OTKAR 390,50 0,58 10:05:22
  • OYAKC 21,18 1,05 10:05:31
  • PAHOL 1,51 1,34 10:05:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 95,35 1,17 10:05:32
  • PATEK 25,76 3,62 10:05:33
  • PETKM 19,02 0,48 10:05:32
  • PGSUS 175,50 0,80 10:05:32
  • PSGYO 3,41 0,29 10:05:10
  • QUAGR 3,89 0,78 10:05:30
  • RALYH 206,60 -0,91 10:05:32
  • REEDR 6,53 0,77 10:05:33
  • SAHOL 94,70 0,21 10:05:31
  • SARKY 27,34 0,29 10:05:25
  • SASA 2,40 0,00 10:05:28
  • SISE 44,64 0,68 10:05:32
  • SKBNK 17,82 0,68 10:05:32
  • SOKM 47,00 1,25 10:05:29
  • TAVHL 277,25 0,27 10:04:57
  • TCELL 107,80 0,56 10:05:33
  • THYAO 338,25 1,27 10:05:34
  • TKFEN 140,60 0,07 10:05:34
  • TOASO 302,75 0,25 10:05:32
  • TRALT 51,45 1,68 10:05:34
  • TRENJ 93,15 1,31 10:05:19
  • TRMET 119,60 1,79 10:05:31
  • TSKB 11,80 0,00 10:05:06
  • TTKOM 61,70 0,82 10:05:34
  • TUKAS 2,27 0,44 10:05:14
  • TUPRS 249,70 0,60 10:05:33
  • TURSG 6,05 0,17 10:05:21
  • ULKER 100,50 0,40 10:05:32
  • VAKBN 31,84 -0,13 10:05:32
  • VESTL 25,38 1,85 10:05:18
  • YKBNK 37,80 -0,58 10:05:34
  • ZOREN 2,76 1,47 10:05:15
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler